Generatoare Valtra
Putere fără compromisuri!

Generatoarele Valtra oferă o soluție sigură și rentabilă pentru alimentarea de la distanță sau ca sursă de rezervă. Toate modelele folosesc gama completă de motoare AGCO POWER, testate și fabricate în Linnavuori, Finlanda, recunoscute pentru durabilitate și eficiență.
Valtra are generatoare pentru fiecare situație, cu șase modele disponibile între 60 kVA și 250 kVA, adaptate atât pentru aplicații industriale, cât și agricole.
Avantaje principale:
-
Motoare AGCO POWER fiabile, cu consum optimizat.
-
Interval de putere de la 60 kVA la 250 kVA.
-
Construcție robustă, cu protecție IP23.
-
Rezervor generos de combustibil și autonomie ridicată.
-
Soluții flexibile pentru utilizare deschisă sau protejată la intemperii.
| CARACTERISTICI TEHNICE | |||||||||
| Model | PRP* kVA/kW | LTP** kVA/kW | Motor AGCO POWER | Cilindri | Turație (rpm) | Rezervor Combustibil (l, O/E) |
Generator | Curent Nominal PRP* (A) | Greutate (kg)* |
| VG60 | 60 / 48 | 66 / 53 | 33 DTG | 3 | 1500 | 200 / 200 | ECP322M4B | 87 | 1000 / 1400 |
| VG90 | 90 / 72 | 99 / 79 | 49 DTG | 4 | 1500 | 200 / 300 | ECP342S4A | 130 | 1300 / 1800 |
| VG110 | 110 / 88 | 121 / 97 | 49 DTAG | 4 | 1500 | 200 / 300 | ECP341L4A | 159 | 1400 / 1900 |
| VG150 | 150 / 120 | 165 / 132 | 74 DTG | 6 | 1500 | 200 / 300 | ECP342L4A | 218 | 1600 / 2100 |
| VG205 | 205 / 164 | 225 / 180 | 74 DTAG | 6 | 1500 | 200 / 300 | ECO383S4A | 296 | 1700 / 2250 |
| VG250 | 250 / 200 | 275 / 220 | 84 WIG | 6 | 1500 | 200 / 350 | ECO381L4A | 361 | 2500 / 3070 |
|
PRP* (Prime Power): putere constantă pentru sarcini variabile, pentru utilizare nelimitată în timp. LTP** (Limited Time Power): putere maximă disponibilă pentru perioade limitate. |
|||||||||