Utilaje agricole
Semințe, Protecția plantelor și Fertilizanți foliari
ERBICID POSTEMERGENT CARE ÎNLĂTURĂ COMPLET BURUIENILE MONOCOTILEDONATE PERENE DIN CULTURILE DE FLOAREA SOARELUI, SOIA, RAPIȚĂ, SFECLĂ DE ZAHĂR, CEAPĂ, MĂR, VIȚĂ DE VIE, PEPENIERĂ POMICOLĂ.
Conține: 108 g/l haloxifop-R-ester metilic
Formulare: EC (concentrat emulsionabil)
Ambalat: la 5 litri
Mod de acțiune
• Erbicid cu acțiune sistemică.
• Este absorbit rapid de către aparatul foliar și translocat în punctele de creștere pe care le distruge.
• Astfel, în decurs de 5-7 zile se observă efectul vizual, dar distrugerea totală a buruienilor are loc în 20-30 de zile.
Recomandări de aplicare
CULTURA | SPECTRU DE COMBATERE | NORMA DE CONSUM | VOLUMUL DE LUCRU | FAZA DE APLICARE | TIMP DE PAUZĂ (nr. maxim de tratamente) |
Floarea soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0.8 - 1.0 litri/ha | 200-300 litri apă/ha | Prin stropirea buruienilor în perioada de creștere intensivă (2-6 frunze în faza de înfrățire a buruienilor | - (1) |
Sfeclă de zahăr | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0.8 - 1.0 litri/ha | 200-300 litri apă/ha | Prin stropirea buruienilor în perioada de creștere intensivă (2-6 frunze în faza de înfrățire a buruienilor | - (1) |
Rapiță | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1.0 litri/ha | 200-300 litri apă/ha | Prin stropirea semănăturilor la înălțimea de 10-15 cm a buruienilor perene | - (1) |
Soia | Buruieni monocotiledonate anuale | 0.4 litri/ha | 200-300 litri apă/ha | Prin stropirea semănăturilor în faza de 2-4 frunze a buruienilor anuale | - (1) |
Ceapă | Buruieni monocotiledonate anuale | 0.5 litri/ha | 200-300 litri apă/ha | Prin stropire în faza de 3-4 frunze a buruienilor anuale | - (1) |
Ceapă | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1.0 litri/ha | 200-300 litri apă/ha | Prin stropire la înălțimea de 10-15 cm a buruienilor perene | - (1) |
Măr | Buruieni monocotiledonate anuale | 1.0 litri/ha | 200-300 litri apă/ha | Prin stropire în faza de 2-4 frunze a buruienilor anuale | - (1) |
Măr | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1.25 litri/ha | 200-300 litri apă/ha | Prin stropire la înălțimea de 10-15 cm a buruienilor perene | - (1) |
Pepinier pomicol | Buruieni monocotiledonate anuale | 1.0 litri/ha | 200-300 litri apă/ha | Prin stropire în faza de 2-4 frunze a buruienilor anuale | - (1) |
Pepinier pomicol | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1.25 litri/ha | 200-300 litri apă/ha | Prin stropire la înălțimea de 10-15 cm a buruienilor perene | - (1) |
Viță de vie | Buruieni monocotiledonate anuale | 1.0 litri/ha | 200-300 litri apă/ha | Prin stropire în faza de 2-4 frunze a buruienilor anuale | - (1) |
Viță de vie | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1.25 litri/ha | 200-300 litri apă/ha | Prin stropire la înălțimea de 10-15 cm a buruienilor perene | - (1) |
Școala viței de vie | Buruieni monocotiledonate anuale | 1.0 litri/ha | 200-300 litri apă/ha | Prin stropire în faza de 2-4 frunze a buruienilor anuale | - (1) |
Școala viței de vie | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1.25 litri/ha | 200-300 litri apă/ha | Prin stropire la înălțimea de 10-15 cm a buruienilor perene | - (1) |
Pepinieră silvică | Buruieni monocotiledonate anuale | 1.0 litri/ha | 200-300 litri apă/ha | Prin stropire în faza de 2-4 frunze a buruienilor anuale | - (1) |
Pepinieră silvică | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1.25 litri/ha | 200-300 litri apă/ha | Prin stropire la înălțimea de 10-15 cm a buruienilor perene | - (1) |
Substanța activă: haloxifop-R-ester metilic 108 g/l |